style> script>
|
Neve in Febbraio, Pane nel granaio |
| un anno fà a Masiera | T max 13.6 °C | T min 4.0 °C | Press. 1006.2 hpa | Raffica 16.6 km/h | |
|
|
09.febbraio.2010 Il tempo su Masiera! giornata variabile in attesa del peggioramento previsto, temperature stazionarie, vento debole da ovest. |
|
Meteosat Italia
|
Meteosat Europa
|
Webcam Masiera
|
|
|
|
|
|
cliccare per ingrandire
|
cliccare per ingrandire
|
cliccare per ingrandire
|
|
METRIC
|
Dati ricevuti: 9/2/2010 @ 11:30am - prossimo aggiornamento alle 11:35am | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sommario / Temperatura | Vento | Pioggia | Altezza Nubi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barometro | Umidità/Punto Rugiada | Luna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Previsione UV | Informazioni Solari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind Chill | Riscaldam. gradi/gg | Sole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Almanacco | Neve3 | Record della Stazione | Rischio Incendio4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Stagione pioggie: 1 Gennaio - 31 Dicembre. 2 Stagione Neve 01 Ottobre - 30 Aprile. 3 Neve misurata manualmente. 4 Aggiornamento a 1/2 giorno orario standard. |
| WU Previsione Meteo - Previsione Martedì & Martedì notte | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Version 5.00 BETA2 21-Jan-2010 - Script Modification/Additions by: WebsterWeatherLIVE.com | |||||||||||||