style> script>
|
La circolazione sul ponte del fiume Senio, da Masiera di Bagnacavallo in direzione Fusignano, sarà sospesa da lunedì 8 a venerdì 12 marzo dalle 8.15 alle 17 per necessari interventi di manutenzione agli alberi che abbelliscono il tratto stradale. La circolazione nelle ore serali e nelle prime ore mattutine sarà invece regolare. |
| un anno fà a Masiera | T max 17.1 °C | T min 2.4 °C | Press. 1013.9 hpa | Raffica 18.5 km/h | |
![]() |
10.marzo.2010 Il tempo su Masiera! precipitazioni sparse anche a carattere nevoso, temperature in leggera diminuzione, vento moderato/forte orientale. |
|
Meteosat Italia
|
Meteosat Europa
|
Webcam Masiera
|
|
|
|
|
|
cliccare per ingrandire
|
cliccare per ingrandire
|
cliccare per ingrandire
|
|
METRIC
|
Dati ricevuti: 10/3/2010 @ 04:20am - prossimo aggiornamento alle 04:25am | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sommario / Temperatura | Vento | Pioggia | Altezza Nubi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barometro | Umidità/Punto Rugiada | Luna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Previsione UV | Informazioni Solari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind Chill | Riscaldam. gradi/gg | Sole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Almanacco | Neve3 | Record della Stazione | Rischio Incendio4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Stagione pioggie: 1 Gennaio - 31 Dicembre. 2 Stagione Neve 01 Ottobre - 30 Aprile. 3 Neve misurata manualmente. 4 Aggiornamento a 1/2 giorno orario standard. |
| WU Previsione Meteo - Previsione Martedì notte & Mercoledì | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Version 5.00 BETA2 21-Jan-2010 - Script Modification/Additions by: WebsterWeatherLIVE.com | |||||||||||||