Grafici Flash WU | ||
|
style> script>
Menù
Extra
Estremi EUROPA
| Ultime 24 ore |
| Max Temp |
| Mindelo |
| 23.5° C |
| Min Temp |
| Gunnarn A |
| -42.5° C |
| Precipitazioni |
| Brno / Turany |
| 103.7 mm |

Stats
|
Meteosat Italia
|
Previsioni Romagna
|
Meteosat Europa
|
|
|
|
|
|
click and go
|
click and go
|
click and go
|
|
METRICO |
INGLESE
|
Dati ricevuti: 02/05/2012 @ 8:15:00 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura | Condizioni Attuali | Previsione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P.to Rugiada | Precipitazioni | Vento | Sole/Luna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umidità | Barometro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riscald.to Gradi/gg | Coming Soon | Vento | Aria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Previsioni indice UV | Informazioni Sole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Almanacco | Supporta questo Sito! | Record Stazione | Alt.Nuvole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Rain season: Jan 1st to Dec 31st. 4 Updated at Noon Central Time 6 Air Quality Index is provided by Minnesota Polution Control Agency and is updated hourly between the hours of 6AM and Midnight. |
Grafici Flash WU | ||
|
|
CREDENZE E SUPERSTIZIONI I giorni della merla (29-30-31 gen. / 1-2-3 feb.).Sono chiamati "i giorni della merla" gli ultimi tre giorni di gennaio (ed anche i primi tre di febbraio) considerati i giorni più freddi dell'anno. Un'antica leggenda romagnola narra che una volta la merla aveva le piume bianche e che durante il mese di gennaio se ne stesse al calduccio nel suo nido senza mai uscire per paura del freddo. Vedendo però, verso la fine del mese, apparire il sole la merla uscì dal nido credendo che fosse arrivata la primavera. Gennaio allora, per farle dispetto, mandò negli ultimi tre giorni del mese un freddo tanto intenso che la merla per non morire dovette introdursi nel pertugio di un camino fumante. La merla si salvò, ma le sue piume da bianche divennero nere per il fumo del camino e di quel colore rimasero per sempre. |