Altri Anni e Rapporti:
---
---
Rapporto Temperatura
Rapporto per Anno 2010
Nota: Aggiornamento dati ogni giorno a mezzanotte.| Giorno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | ||
| 1 | 6.1 | 4.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 27.0 | 11.8 | 28.5 | 9.9 | 33.5 | 19.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 2 | 9.0 | 2.0 | 6.4 | -3.6 | --- | --- | --- | --- | 20.3 | 14.9 | 23.9 | 14.8 | 33.7 | 18.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 3 | 4.1 | -0.2 | 6.8 | -2.3 | --- | --- | --- | --- | 24.9 | 15.1 | 22.5 | 14.5 | 34.4 | 18.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 4 | 1.5 | -0.3 | 7.5 | -1.6 | --- | --- | --- | --- | 19.3 | 13.5 | 27.1 | 15.2 | 34.9 | 21.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 5 | 0.5 | -0.3 | 8.3 | 2.0 | --- | --- | --- | --- | 20.4 | 14.3 | 27.3 | 15.2 | 32.7 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 6 | 4.9 | -0.5 | 6.7 | 2.8 | --- | --- | --- | --- | 20.2 | 11.5 | 28.9 | 13.6 | 32.5 | 21.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 7 | 2.4 | -0.4 | 11.2 | 2.7 | --- | --- | --- | --- | 20.2 | 7.8 | 31.1 | 15.6 | 30.5 | 20.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 8 | 3.2 | 1.1 | 8.0 | -0.1 | --- | --- | --- | --- | 21.1 | 12.0 | 30.7 | 18.4 | 30.1 | 18.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 9 | 7.3 | 3.1 | 4.4 | -1.1 | --- | --- | --- | --- | 23.3 | 11.1 | 30.3 | 18.0 | 31.5 | 16.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 10 | 9.7 | 1.8 | 3.9 | 0.8 | --- | --- | --- | --- | 24.9 | 14.8 | 30.9 | 17.7 | 33.3 | 18.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 11 | 9.8 | -0.9 | 3.3 | 0.8 | --- | --- | --- | --- | 19.1 | 13.6 | 32.3 | 18.7 | 34.0 | 18.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 12 | 5.1 | 1.8 | 5.4 | 1.5 | --- | --- | --- | --- | 24.8 | 11.7 | 31.6 | 17.7 | 34.7 | 20.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 13 | 5.7 | 2.6 | 11.4 | -0.5 | --- | --- | --- | --- | 21.5 | 13.1 | 31.2 | 20.6 | 35.3 | 21.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 14 | 7.3 | 3.1 | 6.1 | -1.3 | --- | --- | --- | --- | 21.2 | 10.4 | 30.7 | 16.2 | 36.3 | 22.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 15 | 6.4 | 1.4 | 9.1 | 0.4 | --- | --- | --- | --- | 15.5 | 12.4 | 25.1 | 19.8 | 37.1 | 21.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 16 | 6.9 | 0.8 | 7.3 | 3.3 | --- | --- | --- | --- | 23.1 | 11.6 | 28.6 | 18.3 | 36.7 | 21.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 17 | 4.5 | 1.2 | 10.1 | 3.9 | --- | --- | --- | --- | 23.1 | 13.4 | 27.1 | 15.4 | 37.7 | 20.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 18 | 7.3 | -0.9 | 13.3 | 5.4 | --- | --- | --- | --- | 25.9 | 12.4 | 27.8 | 16.1 | 29.7 | 23.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 19 | 0.9 | -2.2 | 15.8 | 5.7 | --- | --- | --- | --- | 20.1 | 11.3 | 25.7 | 16.8 | 30.4 | 20.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 20 | -0.5 | -1.9 | 10.7 | 5.1 | --- | --- | --- | --- | 22.3 | 10.3 | 19.3 | 14.8 | 31.6 | 18.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 21 | 1.1 | -0.5 | 11.9 | 1.0 | --- | --- | --- | --- | 23.7 | 11.0 | 20.3 | 14.6 | 33.0 | 18.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 22 | 1.5 | -0.5 | 10.7 | 5.6 | --- | --- | --- | --- | 26.5 | 13.8 | 26.6 | 14.8 | 36.4 | 20.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 23 | 3.7 | -0.5 | 8.9 | 4.8 | --- | --- | --- | --- | 27.7 | 14.3 | 26.1 | 16.6 | 35.5 | 20.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 24 | 2.3 | -2.7 | 11.9 | 4.0 | --- | --- | --- | --- | 29.3 | 13.8 | 26.3 | 13.6 | 32.3 | 19.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 25 | 2.4 | 0.9 | 16.2 | 3.2 | --- | --- | --- | --- | 30.3 | 14.4 | 28.5 | 13.7 | 28.8 | 15.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 26 | 2.3 | 0.1 | 15.9 | 6.4 | --- | --- | --- | --- | 28.6 | 15.3 | 30.5 | 16.4 | 27.6 | 16.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 27 | 3.5 | -1.5 | 17.3 | 4.4 | 11.9 | 9.9 | --- | --- | 27.8 | 16.4 | 29.6 | 15.9 | 28.1 | 12.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 28 | 3.1 | -3.5 | 11.4 | 8.0 | 21.5 | 7.1 | --- | --- | 27.2 | 13.9 | 29.7 | 16.1 | 31.9 | 13.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 29 | 2.7 | -3.7 | 21.4 | 5.9 | 25.4 | 10.5 | 26.7 | 14.6 | 30.9 | 16.2 | 25.5 | 18.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 30 | 2.9 | 0.5 | 18.1 | 9.4 | 28.1 | 12.3 | 27.1 | 13.4 | 22.8 | 22.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 31 | 1.7 | -2.8 | 18.7 | 9.3 | 13.6 | 13.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | ||||||||||||||
| Max Mese | 9.8 | 17.3 | 21.5 | 28.1 | 30.3 | 32.3 | 37.7 | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||||
| Media Max | 4.2 | 9.6 | 18.3 | 26.8 | 23.4 | 27.7 | 32.7 | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||||
| Media Mese | 2.0 | 5.5 | 13.1 | 21.5 | 17.9 | 21.8 | 25.9 | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||||
| Media Min | 0.0 | 2.3 | 8.3 | 11.4 | 13.0 | 16.3 | 18.5 | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||||
| Min Mese | -3.7 | -3.6 | 5.9 | 10.5 | 7.8 | 9.9 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||||
| LEGENDA COLORI | |||||||||||||||||||||||||
| < -15C | -15C - -10C | -10C - -5C | -5C - 0C | 0C - 5C | 5C - 10C | 10C - 15C | 15C - 20C | 20C - 25C | 25C - 30C | 30C - 35C | 35C - 40C | 40C> | |||||||||||||
English Page 


