Previsione per Bagnacavallo, Italy |
|
|
Ultimo agg.to: 30.07.2010 @ 09:00 Prossimo agg.to: 30.07.2010 @ 22:00 |
Offerto da: |
|
Oggi
|
||||||||||||
| 23:00 - 05:00 | 19°C | 1012.8 hPa | Brezza leggera da nordest | 3 m/s | ||||||||
Previsioni prox 4 giorni 4 days
| Giorno | Temperatura | Precipitazioni | Pressione | Vento | |||
| 31.07.2010 | 05:00 - 11:00 | 17°C | 1013.7 hPa | Brezza leggera da nord-nordovest | 2 m/s | ||
| 11:00 - 17:00 | 25°C | 1015.4 hPa | Brezza tesa da nord-nordest | 5 m/s | |||
| 17:00 - 23:00 | 28°C | 1014.9 hPa | Brezza leggera da nordest | 3 m/s | |||
| 23:00 - 05:00 | 19°C | 1016.9 hPa | Brezza leggera da sud-sudest | 3 m/s | |||
| 01.08.2010 | 05:00 - 11:00 | 16°C | 1016.6 hPa | Bava di vento da sudovest | 2 m/s | ||
| 11:00 - 17:00 | 28°C | 1018.0 hPa | Bava di vento da est-sudest | 1 m/s | |||
| 17:00 - 23:00 | 31°C | 1015.6 hPa | Brezza leggera da est-sudest | 3 m/s | |||
| 02.08.2010 | 02:00 - 08:00 | 20°C | 1015.6 hPa | Brezza leggera da sudest | 3 m/s | ||
| 08:00 - 14:00 | 22°C | 1015.3 hPa | Bava di vento da ovest-sudovest | 1 m/s | |||
| 14:00 - 20:00 | 33°C | 1012.9 hPa | Bava di vento da sud-sudest | 1 m/s | |||
| 20:00 - 02:00 | 29°C | 1009.7 hPa | Brezza tesa da sud-sudovest | 5 m/s | |||
| 03.08.2010 | 02:00 - 08:00 | 23°C | 1010.3 hPa | Brezza tesa da ovest | 4 m/s | ||
| 08:00 - 14:00 | 23°C | 2 mm | 1009.5 hPa | Brezza leggera da nordovest | 2 m/s | ||
| 14:00 - 20:00 | 22°C | 2 mm | 1010.0 hPa | Brezza tesa da ovest-nordovest | 4 m/s | ||
| 20:00 - 02:00 | 22°C | < 1 mm | 1010.0 hPa | Brezza tesa da nord-nordovest | 5 m/s | ||
| 04.08.2010 | 02:00 - 08:00 | 19°C | 1012.0 hPa | Bava di vento da nordovest | 2 m/s | ||
| 08:00 - 14:00 | 21°C | 1013.1 hPa | Brezza leggera da nordovest | 2 m/s | |||
| 14:00 - 20:00 | 29°C | 1012.9 hPa | Brezza leggera da est-nordest | 3 m/s | |||
| 20:00 - 02:00 | 25°C | 1011.7 hPa | Brezza leggera da sudest | 3 m/s |
Previsioni prox 6 - 10 giorni
| Giorno | Temperatura | Precipitazioni | Pressione | Vento | |||
| 05.08.2010 | 30°C | 1013.2 hPa | Brezza tesa da est | 4 m/s | |||
| 06.08.2010 | 31°C | 1014.0 hPa | Brezza leggera da est | 3 m/s | |||
| 07.08.2010 | 33°C | 1014.3 hPa | Brezza leggera da ovest | 2 m/s | |||
| 08.08.2010 | 32°C | < 1 mm | 1012.8 hPa | Brezza tesa da ovest-sudovest | 4 m/s |
English Page 



