Previsione per Bagnacavallo, Italy |
|
|
Ultimo agg.to: 11.03.2010 @ 07:59 Prossimo agg.to: 11.03.2010 @ 21:27 |
Offerto da: |
|
Domani
|
||||||||||||
| 01:00 - 07:00 | -3°C | 1012.1 hPa | Brezza leggera da ovest-sudovest | 3 m/s | ||||||||
| 07:00 - 13:00 | -3°C | 1013.8 hPa | Bava di vento da ovest-sudovest | 1 m/s | ||||||||
| 13:00 - 19:00 | 9°C | 1014.6 hPa | Bava di vento da nord-nordovest | 1 m/s | ||||||||
| 19:00 - 01:00 | 4°C | 1014.8 hPa | Brezza leggera da est-sudest | 2 m/s | ||||||||
Previsioni prox 4 giorni 4 days
| Giorno | Temperatura | Precipitazioni | Pressione | Vento | |||
| 13.03.2010 | 01:00 - 07:00 | 0°C | 1016.2 hPa | Bava di vento da ovest-sudovest | 1 m/s | ||
| 07:00 - 13:00 | -1°C | 1017.4 hPa | Bava di vento da ovest-nordovest | 1 m/s | |||
| 13:00 - 19:00 | 10°C | < 1 mm | 1018.3 hPa | Brezza leggera da nord-nordovest | 2 m/s | ||
| 19:00 - 01:00 | 6°C | 1018.0 hPa | Brezza leggera da nordest | 2 m/s | |||
| 14.03.2010 | 01:00 - 07:00 | 0°C | 1019.8 hPa | Brezza leggera da ovest | 2 m/s | ||
| 07:00 - 13:00 | -1°C | 1019.6 hPa | Brezza leggera da ovest-nordovest | 2 m/s | |||
| 13:00 - 19:00 | 12°C | 1019.1 hPa | Bava di vento da ovest-nordovest | 1 m/s | |||
| 19:00 - 01:00 | 5°C | 1017.4 hPa | Brezza leggera da est-sudest | 2 m/s | |||
| 15.03.2010 | 01:00 - 07:00 | 1°C | 1018.5 hPa | Brezza leggera da ovest-sudovest | 2 m/s | ||
| 07:00 - 13:00 | -1°C | 1019.1 hPa | Brezza leggera da ovest-nordovest | 2 m/s | |||
| 13:00 - 19:00 | 13°C | 1019.4 hPa | Brezza tesa da ovest-nordovest | 5 m/s | |||
| 19:00 - 01:00 | 8°C | 1018.8 hPa | Brezza tesa da ovest | 4 m/s | |||
| 16.03.2010 | 01:00 - 07:00 | 5°C | 1019.5 hPa | Brezza leggera da ovest | 3 m/s | ||
| 07:00 - 13:00 | 2°C | 1019.8 hPa | Brezza leggera da ovest-nordovest | 2 m/s | |||
| 13:00 - 19:00 | 15°C | 1020.3 hPa | Brezza tesa da ovest-nordovest | 4 m/s | |||
| 19:00 - 01:00 | 9°C | 1021.5 hPa | Brezza tesa da ovest-nordovest | 4 m/s |
Previsioni prox 6 - 10 giorni
| Giorno | Temperatura | Precipitazioni | Pressione | Vento | |||
| 17.03.2010 | 16°C | 1023.6 hPa | Vento moderato da ovest-sudovest | 6 m/s | |||
| 18.03.2010 | 13°C | < 1 mm | 1012.4 hPa | Brezza tesa da nordovest | 5 m/s | ||
| 19.03.2010 | 15°C | < 1 mm | 1015.8 hPa | Brezza tesa da nord | 4 m/s | ||
| 20.03.2010 | 9°C | 1024.5 hPa | Brezza tesa da est | 5 m/s |
English Page 



