Previsione per Bagnacavallo, Italy |
|
|
Ultimo agg.to: 05.02.2012 @ 08:03 Prossimo agg.to: 05.02.2012 @ 09:00 |
Offerto da: |
| Oggi | -2°C | 1024.8 hPa | Brezza leggera da nord-nordest | 3 m/s | |||
| 19:00 - 01:00 | -5°C | 1023.5 hPa | Brezza leggera da nord-nordovest | 3 m/s |
Previsioni prox 4 giorni 4 days
| Giorno | Temperatura | Precipitazioni | Pressione | Vento | |||
| 06.02.2012 | 01:00 - 07:00 | -6°C | 1022.9 hPa | Brezza tesa da nord | 3 m/s | ||
| 07:00 - 13:00 | -7°C | 1021.2 hPa | Brezza tesa da nord-nordovest | 4 m/s | |||
| 13:00 - 19:00 | -3°C | 1019.0 hPa | Brezza tesa da nord | 4 m/s | |||
| 19:00 - 01:00 | -4°C | 1016.0 hPa | Brezza tesa da nord | 4 m/s | |||
| 07.02.2012 | 01:00 - 07:00 | -7°C | < 1 mm | 1013.4 hPa | Brezza leggera da nord-nordovest | 3 m/s | |
| 07:00 - 13:00 | -4°C | 2 mm | 1010.3 hPa | Brezza tesa da nord | 4 m/s | ||
| 13:00 - 19:00 | 0°C | < 1 mm | 1011.4 hPa | Brezza tesa da nordest | 5 m/s | ||
| 19:00 - 01:00 | 0°C | < 1 mm | 1014.2 hPa | Vento moderato da est-nordest | 7 m/s | ||
| 08.02.2012 | 01:00 - 07:00 | 1°C | 1018.1 hPa | Vento moderato da est-nordest | 6 m/s | ||
| 07:00 - 13:00 | 0°C | 1020.6 hPa | Brezza tesa da nordest | 4 m/s | |||
| 13:00 - 19:00 | 2°C | 1023.0 hPa | Brezza tesa da nordest | 4 m/s | |||
| 19:00 - 01:00 | -1°C | 1023.7 hPa | Brezza tesa da nordest | 3 m/s | |||
| 09.02.2012 | 01:00 - 07:00 | -4°C | 1024.6 hPa | Brezza leggera da nord-nordest | 3 m/s | ||
| 07:00 - 13:00 | -10°C | 1023.9 hPa | Brezza tesa da ovest-nordovest | 4 m/s | |||
| 13:00 - 19:00 | 0°C | 1022.3 hPa | Brezza leggera da ovest-nordovest | 2 m/s | |||
| 19:00 - 01:00 | -4°C | 1018.9 hPa | Bava di vento da ovest | 1 m/s | |||
| 10.02.2012 | 01:00 - 07:00 | -4°C | < 1 mm | 1017.3 hPa | Brezza leggera da nord-nordest | 2 m/s | |
| 07:00 - 13:00 | 0°C | 3 mm | 1015.6 hPa | Vento teso da est-nordest | 8 m/s | ||
| 13:00 - 19:00 | 0°C | 9 mm | 1015.6 hPa | Vento teso da est-nordest | 10 m/s | ||
| 19:00 - 01:00 | 0°C | 11 mm | 1013.8 hPa | Vento fresco da nordest | 11 m/s | ||
| 11.02.2012 | 01:00 - 07:00 | 2°C | 4 mm | 1014.1 hPa | Vento teso da est | 10 m/s | |
| 07:00 - 13:00 | 1°C | < 1 mm | 1017.1 hPa | Brezza tesa da est | 4 m/s | ||
| 13:00 - 19:00 | 5°C | < 1 mm | 1020.6 hPa | Brezza tesa da est | 4 m/s | ||
| 19:00 - 01:00 | 3°C | < 1 mm | 1022.1 hPa | Brezza tesa da est-nordest | 5 m/s | ||
| 12.02.2012 | 01:00 - 07:00 | 2°C | < 1 mm | 1023.5 hPa | Brezza leggera da nordest | 3 m/s | |
| 07:00 - 13:00 | 0°C | < 1 mm | 1023.1 hPa | Brezza leggera da nord-nordovest | 2 m/s | ||
| 13:00 - 19:00 | 0°C | 3 mm | 1022.0 hPa | Brezza leggera da nordovest | 3 m/s | ||
| 19:00 - 01:00 | 0°C | 4 mm | 1018.0 hPa | Brezza leggera da nordovest | 3 m/s | ||
| 13.02.2012 | 01:00 - 07:00 | 0°C | 1 mm | 1016.6 hPa | Brezza leggera da ovest-sudovest | 2 m/s | |
| 07:00 - 13:00 | -2°C | < 1 mm | 1015.9 hPa | Brezza leggera da ovest-sudovest | 2 m/s | ||
| 13:00 - 19:00 | 2°C | 1016.1 hPa | Brezza leggera da ovest | 2 m/s | |||
| 19:00 - 01:00 | 0°C | < 1 mm | 1015.5 hPa | Brezza leggera da ovest | 3 m/s | ||
| 14.02.2012 | 01:00 - 07:00 | 0°C | < 1 mm | 1015.6 hPa | Brezza tesa da ovest-nordovest | 4 m/s | |
| 07:00 - 13:00 | -1°C | 1014.1 hPa | Brezza leggera da ovest-nordovest | 2 m/s | |||
| 13:00 - 19:00 | 2°C | 1013.6 hPa | Brezza leggera da nordovest | 3 m/s | |||
| 19:00 - 01:00 | -3°C | 1011.5 hPa | Brezza tesa da ovest-nordovest | 4 m/s |





