Record Assoluti ai sensori di meteomasiera Dati Registrati dal 1/1/2007 |
||
Record Temperature |
||
| Temperatura più Alta | 38.9°C | 24/8/2011 |
| Temperatura più Bassa | -10.5°C | 14/2/2012 |
| Indice Calore più Alto | 44.7°C | 13/7/2011 |
| Temperatura Vento più Bassa | -16.3°C | 6/2/2012 |
| Giornata più Calda (6 - 18) | 34.0 C | 19/8/2011 |
| Nottata più Calda (18 - 6) | 32.1C | 19/8/2011 |
| Giornata più Fredda (6 - 18) | -7.1C | 21/12/2009 |
| Nottata più Fredda (18 - 6) | -7.7C | 21/12/2009 |
Record del Vento |
||
| Raffica più Forte | 65.9 km/h | 22/4/2012 |
| Massima Velocità Media del Vento | 33.9 km/h | 22/4/2012 |
| Massima Distanza Percorsa dal Vento | 474.5 km | 1/12/2009 |
Record Precipitazioni |
||
| Massima Precipitazione Giornaliera | 36.3 mm | 15/5/2010 |
| Massima Precipitazione Mensile | 150.8 mm | 2/2010 |
| Massimo Rovescio | 198 mm/hr | 9/9/2010 |
| Giorni Consecutivi di Pioggia | 7 Giorni | Ultimo giorno: 9/1/2010 |
| Giorni Consecutivi senza pioggia | 50 Giorni | Ultimo giorno: 30/8/2009 |
Record Umidità |
||
| Umidità Massima | 98% | 25/12/2009 |
| Umiditò Minima | 16% | 27/8/2011 |
| Massimo Punto di Rugiada | 25.7°C | 13/7/2011 |
| Minimo Punto di Rugiada | -12.8°C | 6/2/2012 |
Record Pressione |
||
| Pressione Massima | 1036.0 hPa | 26/12/2011 |
| Pressione Minima | 979.3 hPa | 9/11/2010 |


