Sciami Meteorici 2010
Principali sciami previsti per il 2010
| Sciame e (sigla) | Periodo di attività | Massimo | A.R. | Dec. | Vel. | r | ZHR | Corpo generante | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quadrantidi (QUA) | Dic 28-Gen 12 | Gen 03 | 230° | +49° | 41 | 2.1 | 120 | Kozik-Peltier (ipotesi) | |
| α-Centauridi (ACE) | Gen 28-Feb 21 | Feb 08 | 210° | -59° | 56 | 2.0 | 6 | ? | |
| γ-Normidi (GNO) | Feb 25-Mar 22 | Mar 14 | 239° | -50° | 56 | 2.4 | 6 | ? | |
| Lyridi (LYR) | Apr 16-Apr 25 | Apr 22 | 271° | +34° | 49 | 2.1 | 18 | C/Thatcher (1861 G1) | |
| π-Puppidi (PPU) | Apr 15-Apr 28 | Apr 23 | 110° | -45° | 18 | 2.0 | variab. | 26P/Grigg-Skjellerup | |
| η-Aquariidi (ETA) | Apr 19-Mag 28 | Mag 06 | 338° | -01° | 66 | 2.4 | 85+* | 1P/Halley | |
| η-Lyridi (ELY) | Mag 03-Mag 12 | Mag 09 | 287° | +44° | 44 | 3.0 | 3 | C/IRAS-Araki-Alcock (1983 H1) | |
| June Bootidi (JBO) | Giu 22-Lug 02 | Giu 27 | 224° | +48° | 18 | 2.2 | variab. | 7P/Pons-Winnecke | |
| Piscis Austrinidi (PAU) | Lug 15-Ago 10 | Lug 28 | 341° | -30° | 35 | 3.2 | 5 | ? | |
| South. δ-Aquariidi (SDA) | Lug 12-Ago 19 | Lug 28 | 339° | -16° | 41 | 3.2 | 16 | ? | |
| α-Capricornidi (CAP) | Lug 03-Ago 15 | Lug 30 | 307° | -10° | 23 | 2.5 | 5 | 45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova | |
| Perseidi (PER) | Lug 17-Ago 24 | Ago 12 | 48° | +58° | 59 | 2.2 | 100+* | 109P/Swift-Tuttle (1862 III) | |
| κ-Cygnidi (KCG) | Ago 03-Ago 25 | Ago 18 | 286° | +59° | 25 | 3.0 | 3 | ? | |
| α-Aurigidi (AUR) | Ago 25-Set 08 | Set 01 | 84° | +42° | 66 | 2.5 | 6 | C/Kiess (1911 N1) | |
| Settember Perseidi (SPE) | Set 05-Set 17 | Set 09 | 60° | +47° | 64 | 3.0 | 5 | ? | |
| δ-Aurigidi (DAU) | Set 18-Ott 10 | Set 29 | 82° | +49° | 64 | 3.0 | 2 | ? | |
| Draconidi (DRA) | Ott 06-Ott 10 | Ott 08 | 262° | +54° | 20 | 2.6 | variab. | 21P/Giacobini-Zinner | |
| ε-Geminidi (EGE) | Ott 14-Ott 27 | Ott 18 | 102° | +27° | 70 | 3.0 | 3 | C/Ikeya (1964 N1) | |
| Orionidi (ORI) | Ott 02-Nov 07 | Ott 21 | 95° | +16° | 66 | 2.5 | 30+* | 1P/Halley | |
| Leo Minoridi (LMI) | Ott 19-Ott 27 | Ott 23 | 161° | +38° | 62 | 3.0 | 2 | ? | |
| Southern Tauridi (STA) | Set 25-Nov 25 | Nov 05 | 52° | +15° | 27 | 2.3 | 5 | 2P/Encke | |
| Northern Tauridi (NTA) | Set 25-Nov 25 | Nov 12 | 58° | +22° | 29 | 2.3 | 5 | 2P/Encke | |
| Leonidi (LEO) | Nov 10-Nov 23 | Nov 17 | 152° | +22° | 71 | 2.5 | 20+* | 55P/Tempel-Tuttle | |
| α-Monocerotidi (AMO) | Nov 15-Nov 25 | Nov 21 | 117° | +01° | 65 | 2.4 | variab. | C/Van Gent-Peltier-Daimaca (1943 W1 o 1944 1) | |
| Phoenicidi (PHO) | Nov 28-Dic 09 | Dic 06 | 18° | -53° | 18 | 2.8 | variab. | D/Blanpain (1819 W1) | |
| Puppid/Velidi (PUP) | Dic 01-Dic 15 | Dic 07 | 123° | -45° | 40 | 2.9 | 10 | ? | |
| Monocerotidi (MON) | Nov 27-Dic 17 | Dic 09 | 100° | +08° | 42 | 3.0 | 2 | D/Mellish (1917 F1) | |
| σ-Hydridi (HYD) | Dic 03-Dic 15 | Dic 12 | 127° | +02° | 58 | 3.0 | 3 | C/Van Gent-Peltier-Daimaca (1943 W1 o 1944 1) | |
| Geminidi (GEM) | Dic 07-Dic 17 | Dic 14 | 112° | +33° | 35 | 2.6 | 120 | Asteroide 3200 Phaethon (1983 TB) | |
| Ursidi (URS) | Dic 17-Dic 26 | Dic 22 | 217° | +76° | 33 | 3.0 | 10 | 8P/Tuttle B | |
| Coma Berenicidi (CBE) | Dic 12-Gen 23 | Dic 29 | 185° | +21° | 65 | 3.0 | 5 | ? |
Dettaglio principali sciami
Quadrantidi: costituiscono lo sciame più ricco in assoluto con uno ZHR di circa 120. Questo sciame si irradia dalla zona settentrionale della costellazione di Bootes - il bifolco. Lo sciame prende il nome da una costellazione ormai scomparsa, Quadrans Muralis (Quadrante Murale) che un tempo occupava gran parte della porzione di cielo che oggi è assegnata a Bootes. Benché siano numerose, le Quadrantidi non sono brillanti quanto le meteore di altri grandi sciami, ciò rende alquanto ardua la loro osservazione visuale.
Liridi: Ogni anno da questa piccola costellazione del cielo settentrionale si irradiano tre piccoli sciami: oltre ai due già presenti in tabella si può citare un altro piccolo sciame che si può osservare intorno al 16 giugno con uno ZHR di 8. Si ipotizza che la cometa generatrice dello scia me principale (LYR) sia la Thatcher.
Acquaridi: Ogni anno dalla costellazione dell'Acquario si irradiano tre sciami meteorici (anche se nella tabella ne sono indicati solo due); oltre ai due già elencati si aggiunge lo sciame delle ι-Aquaridi (iota Aquaridi) intorno al 6 agosto con uno ZHR di circa 8 meteore all'ora.
Perseidi: Costituisce la maggiore pioggia di meteore annuali, il cui radiante è vicino alla stella η-Persei (eta Persei) nella costellazione di Perseo. Il picco della pioggia si verifica il 12 agosto e i limiti normali sono 17 luglio - 24 agosto. Questa è una delle maggiori e più attendibili piogge annuali, con ritmi di picco mediamente fra 50 e 100 per ora. Si ritrovano sue registrazioni storiche risalenti addirittura a 2.000 anni fa. La cometa generatrice dello sciame delle Perseidi è la 109P/Swift-Tuttle scoperta il 16 luglio 1862 nella costellazione della Giraffa, essa ha un periodo orbitale di 135 anni. Attualmente non è visibile avendo una magnitudine di 31,4 ed essendo ditante circa 22 UA (equivalenti a 3396 milioni di km).
Leonidi: Suggestiva pioggia meteorica che caratterizza il mese di novembre. Il radiante è localizzato vicino alla stella γ-Leonis (gamma Leonis). Lo ZHR di solito è modesto ma, quando la Terra passa vicino alla cometa generatrice Tempel-Tuttle, che ha un periodo orbitale di 33 anni intorno al sole, si sono viste piogge incredibilmente ricche di oltre 100.000 meteore per ora come la storica pioggia del 1966 che toccò punte di 144.000 eventi orari.
Testi a cura di Emilio Lapenna
English Page 



