Sciami Meteorici 2011
Principali sciami previsti per il 2011
| Sciame | Intervallo | Massimo | A.R. | Decl. | Vg | TOZ | % Luna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | |||||||
| Quadrantidi | Dic 28 - Gen 13 | Gen 03 | 230° | 50° | 41 | 120 | 2 |
| Febbraio | |||||||
| alfa-Centauridi | Gen 28 - Feb 20 | Feb 08 | 211° | -58° | 56 | 6 | 21 |
| Aprile | |||||||
| Liridi | Apr 17 - Apr 26 | Apr 22 | 273° | 33° | 49 | 18 | 80 |
| pi-Puppidi | Apr 15 - Apr 28 | Apr 24 | 110° | -45° | 18 | - | 61 |
| Maggio | |||||||
| eta-Acquaridi | Apr 19 - Mag 28 | Mag 06 | 339° | -0° | 66 | 60 | 7 |
| eta-Liridi | Mag 03 - Mag 18 | Mag 09 | 290° | 42° | 44 | 3 | 30 |
| Giugno | |||||||
| Bootidi di giugno | Giu 21 - Lug 02 | Giu 24 | 216° | 38° | 15 | - | 45 |
| Luglio | |||||||
| Piscis Austrinidi | Lug 16 - Ago 09 | Lug 28 | 341° | -30° | 35 | 5 | 9 |
| delta-Acquaridi di Sud | Lug 12 - Ago 19 | Lug 29? | 339° | -16° | 40 | 20 | 4 |
| alfa-Capricornidi | Lug 03 - Ago 16 | Lug 31 | 307° | -10° | 23 | 4 | 0 |
| Agosto | |||||||
| Perseidi | Lug 17 - Ago 26 | Ago 13 | 48° | 58° | 59 | 100 | 99 |
| kappa-Cignidi | Ago 03 - Ago 27 | Ago 18 | 278° | 59° | 25 | 3 | 84 |
| Settembre | |||||||
| alfa-Aurigidi | Ago 25 - Set 07 | Set 01 | 84° | 42° | 66 | 7 | 12 |
| Perseidi di setembre | Set 05 - Set 18 | Set 09 | 60° | 47° | 61 | 5 | 89 |
| kappa-Aquarids | Set 08 - Ott 02 | Set 22? | 334° | -14° | 13 | 3 | 36 |
| Ottobre | |||||||
| Draconidi | Ott 07 - Ott 12 | Ott 08 | 264° | 58° | 20 | 20 | 85 |
| Orionidi | Ott 02 - Nov 11 | Ott 22 | 95° | 16° | 66 | 23 | 31 |
| Leo Minoridi | Ott 19 - Ott 27 | Ott 23 | 161° | 38° | 62 | 2 | 21 |
| Novembre | |||||||
| Tauridi di Sud | Set 25 - Nov 27 | Nov 05 | 55° | 15° | 31 | 5 | 72 |
| Tauridi di Nord | Set 25 - Nov 27 | Nov 11 | 56° | 22° | 31 | 5 | 100 |
| Leonidi | Nov 08 - Nov 28 | Nov 18 | 154° | 22° | 71 | 8 | 57 |
| alfa-Monocerotidi | Nov 15 - Nov 25 | Nov 22 | 117° | 1° | 65 | 4 | 15 |
| Dicembre | |||||||
| Fenicidi di dicembre | Nov 28 - Dic 09 | Dic 06 | 18° | -53° | 18 | - | 82 |
| Puppidi/Velidi | Dic 01 - Dic 15 | Dic 07? | 123° | -45° | 40 | 10 | 88 |
| Monocerotidi | Nov 18 - Dic 18 | Dic 08? | 102° | 8° | 42 | 2 | 94 |
| sigma-Hidridi | Nov 30 - Dic 22 | Dic 11? | 127° | 2° | 58 | 3 | 100 |
| Geminidi | Dic 01 - Dic 19 | Dic 14 | 114° | 32° | 35 | 120 | 89 |
| Coma Berenicidi | Dic 05 - Feb 01 | Dic 20? | 175° | 22° | 64 | 4 | 28 |
| Ursidi | Dic 18 - Dic 26 | Dic 23 | 219° | 75° | 33 | 10 | 4 |
Dettaglio principali sciami
Quadrantidi: costituiscono lo sciame più ricco in assoluto con uno ZHR di circa 120. Questo sciame si irradia dalla zona settentrionale della costellazione di Bootes - il bifolco. Lo sciame prende il nome da una costellazione ormai scomparsa, Quadrans Muralis (Quadrante Murale) che un tempo occupava gran parte della porzione di cielo che oggi è assegnata a Bootes. Benché siano numerose, le Quadrantidi non sono brillanti quanto le meteore di altri grandi sciami, ciò rende alquanto ardua la loro osservazione visuale.
Liridi: Ogni anno da questa piccola costellazione del cielo settentrionale si irradiano tre piccoli sciami: oltre ai due già presenti in tabella si può citare un altro piccolo sciame che si può osservare intorno al 16 giugno con uno ZHR di 8. Si ipotizza che la cometa generatrice dello scia me principale (LYR) sia la Thatcher.
Acquaridi: Ogni anno dalla costellazione dell'Acquario si irradiano tre sciami meteorici (anche se nella tabella ne sono indicati solo due); oltre ai due già elencati si aggiunge lo sciame delle ι-Aquaridi (iota Aquaridi) intorno al 6 agosto con uno ZHR di circa 8 meteore all'ora.
Perseidi: Costituisce la maggiore pioggia di meteore annuali, il cui radiante è vicino alla stella η-Persei (eta Persei) nella costellazione di Perseo. Il picco della pioggia si verifica il 12 agosto e i limiti normali sono 17 luglio - 24 agosto. Questa è una delle maggiori e più attendibili piogge annuali, con ritmi di picco mediamente fra 50 e 100 per ora. Si ritrovano sue registrazioni storiche risalenti addirittura a 2.000 anni fa. La cometa generatrice dello sciame delle Perseidi è la 109P/Swift-Tuttle scoperta il 16 luglio 1862 nella costellazione della Giraffa, essa ha un periodo orbitale di 135 anni. Attualmente non è visibile avendo una magnitudine di 31,4 ed essendo ditante circa 22 UA (equivalenti a 3396 milioni di km).
Leonidi: Suggestiva pioggia meteorica che caratterizza il mese di novembre. Il radiante è localizzato vicino alla stella γ-Leonis (gamma Leonis). Lo ZHR di solito è modesto ma, quando la Terra passa vicino alla cometa generatrice Tempel-Tuttle, che ha un periodo orbitale di 33 anni intorno al sole, si sono viste piogge incredibilmente ricche di oltre 100.000 meteore per ora come la storica pioggia del 1966 che toccò punte di 144.000 eventi orari.
Testi a cura di Emilio Lapenna





