Riepilogo Annuale Temperature(°C)
| Nota: I dati vengono aggiornati dopo la mezzanotte di ogni giorno. |
| Temperature Massime | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
| 2012 | 12.5 | 2.1* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 12.5* |
| 2011 | 9.3 | 16.1* | 23.6 | 32.1 | 30.5 | 34.1 | 36.7 | 38.9 | 34.8 | 15.6* | 21.3 | 16.6 | 38.9* |
| 2010 | 9.8 | 17.3* | 21.5* | 28.1* | 30.3 | 32.3 | 37.7 | 34.9 | 28.1* | 26.3 | 18.9 | 13.1 | 37.7* |
| 2009 | 15.6* | 17.5* | 19.7* | 24.5* | 35.3 | 34.9 | 37.7 | 37.9 | 34.2 | 28.9* | 18.9 | 18.9 | 37.9* |
| 2008 | --- | --- | --- | 24.3* | 30.7 | 36.1 | 35.1 | 36.8 | 35.1 | 26.4* | 23.3* | 13.4* | 36.8* |
| Max | 15.6 | 17.5 | 23.6 | 32.1 | 35.3 | 36.1 | 37.7 | 38.9 | 35.1 | 28.9 | 23.3 | 18.9 | 38.9 |
| Media della Temperatura Massima | |||||||||||||
| Date | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
| 2012 | 7.4 | 0.3* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6.6* |
| 2011 | 5.8 | 11.2* | 14.7 | 22.5 | 25.9 | 29.1 | 30.7 | 33.7 | 30.5 | 15.6* | 13.2 | 9.5 | 20.7* |
| 2010 | 4.2 | 9.6* | 18.3* | 26.8* | 23.4 | 27.7 | 32.4 | 30.3 | 24.3* | 18.6 | 13.4 | 5.8 | 19.0* |
| 2009 | 5.8* | 11.9* | 15.9* | 19.8* | 27.5 | 28.8 | 32.6 | 33.6 | 28.1 | 20.4* | 12.9 | 6.9 | 20.5* |
| 2008 | --- | --- | --- | 20.8* | 24.8 | 28.9 | 32.2 | 32.7 | 25.9 | 22.8* | 14.3* | 7.7* | 24.4* |
| Avg | 5.8 | 10.4 | 15.5 | 21.4 | 25.4 | 28.6 | 32.0 | 32.6 | 27.4 | 20.4 | 13.4 | 7.4 | 20.6 |
| Media Temperature | |||||||||||||
| Date | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
| 2012 | 2.7 | -1.3* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2.3* |
| 2011 | 3.2 | 5.9* | 9.2 | 15.4 | 19.0 | 22.8 | 24.0 | 25.7 | 22.7 | 13.7* | 8.4 | 4.8 | 14.8* |
| 2010 | 2.0 | 5.5* | 13.1* | 21.6* | 17.9 | 21.8 | 25.6 | 23.5 | 17.8* | 13.3 | 10.1 | 2.6 | 14.0* |
| 2009 | 3.2* | 6.0* | 9.8* | 14.4* | 20.2 | 22.2 | 25.2 | 25.7 | 21.2 | 13.9* | 10.1 | 3.4 | 14.8* |
| 2008 | --- | --- | --- | 14.8* | 18.2 | 22.6 | 25.2 | 25.0 | 19.2 | 16.5* | 9.9* | 4.9* | 18.3* |
| Avg | 2.8 | 5.4 | 9.8 | 15.2 | 18.8 | 22.4 | 25.0 | 25.0 | 20.4 | 14.5 | 9.6 | 3.8 | 14.9 |
| Media della Temperatura Minima | |||||||||||||
| Date | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
| 2012 | -1.4 | -3.3* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -1.6* |
| 2011 | 1.1 | 1.5* | 4.5 | 9.1 | 11.8 | 17.1 | 17.9 | 18.4 | 16.7 | 6.3* | 5.1 | 0.8 | 9.5* |
| 2010 | 0.0 | 2.3* | 8.3* | 11.4* | 13.0 | 16.3 | 18.4 | 17.6 | 12.9* | 9.4 | 7.0 | -0.1 | 9.6* |
| 2009 | 0.8* | 1.2* | 4.4* | 10.2* | 13.9 | 16.0 | 18.3 | 19.0 | 15.8 | 8.9* | 7.4 | 0.4 | 9.8* |
| 2008 | --- | --- | --- | 9.2* | 12.5 | 17.0 | 18.5 | 18.3 | 13.6 | 11.0* | 6.5* | 1.9* | 12.8* |
| Avg | 0.1 | 1.4 | 4.7 | 9.5 | 12.8 | 16.6 | 18.3 | 18.3 | 14.9 | 9.7 | 6.5 | 0.6 | 10.0 |
| Temperature Minime | |||||||||||||
| Date | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
| 2012 | -4.5 | -6.4* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -6.4* |
| 2011 | -3.6 | -2.5* | -3.7 | 5.1 | 4.9 | 13.6 | 10.8 | 12.1 | 13.3 | 6.3* | -2.2 | -3.2 | -3.7* |
| 2010 | -3.7 | -3.6* | 5.9* | 10.5* | 7.8 | 9.9 | 0.0 | 11.2 | 6.8* | 2.7 | -0.5 | -7.3 | -7.3* |
| 2009 | -5.3* | -4.1* | 0.0* | 6.4* | 8.5 | 12.4 | 13.3 | 15.5 | 11.6 | 1.3* | 1.6 | -9.8 | -9.8* |
| 2008 | --- | --- | --- | 5.0* | 7.1 | 9.7 | 12.6 | 13.7 | 5.2 | 2.9* | -0.9* | -3.1* | -3.1* |
| Min | -5.3 | -6.4 | -3.7 | 5.0 | 4.9 | 9.7 | 0.0 | 11.2 | 5.2 | 1.3 | -2.2 | -9.8 | -9.8 |
| Color Key | < -15C | -15C - -10C | -10C - -5C | -5C - 0C | 0C - 5C | 5C - 10C | 10C - 15C | 15C - 20C | 20C - 25C | 25C - 30C | 30C - 35C | 35C - 40C | 40C> |
Script developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.




