Trend dal 05/02/12 alle 08:35
| ORA | TEMP | VENTO VEL | VENTO RAFFICA | VENTO DIR | UMIDITA' | PRESSIONE | PIOGGIA |
| Attuale | -5.7 °C | 11.1 | 13.0 | WNW | 84% | 1023.6 | 0.0 |
| 5 minuti fa | -5.7 °C | 11.1 | 14.8 | NNW | 84% | 1023.6 | 0.0 |
| 10 minuti fa | -5.9 °C | 9.3 | 11.1 | NNW | 84% | 1023.7 | 0.0 |
| 15 minuti fa | -5.9 °C | 9.3 | 11.1 | N | 84% | 1023.7 | 0.0 |
| 20 minuti fa | -5.9 °C | 9.3 | 11.1 | NW | 84% | 1023.7 | 0.0 |
| 30 minuti fa | -5.9 °C | 9.3 | 11.1 | NW | 85% | 1023.4 | 0.0 |
| 45 minuti fa | -5.9 °C | 11.1 | 11.1 | NNW | 85% | 1023.4 | 0.0 |
| 60 minuti fa | -5.7 °C | 11.1 | 13.0 | NW | 86% | 1023.4 | 0.0 |
| 75 minuti fa | -5.7 °C | 11.1 | 16.6 | NW | 86% | 1023.4 | 0.0 |
| 90 minuti fa | -5.7 °C | 9.3 | 14.8 | NNW | 86% | 1023.2 | 0.0 |
| 105 minuti fa | -5.5 °C | 9.3 | 9.3 | NNW | 87% | 1023.2 | 0.0 |
| 120 minuti fa | -5.5 °C | 11.1 | 14.8 | NW | 87% | 1023.1 | 0.0 |
| PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
| Oggi | 0.0
(0.0 mm ultima ora) |
Oggi | 30 giorni senza pioggia
5/1/2012 22:53 |
| Ieri | 0.0 | Settimana | 0.0 mm durante gli ultimi 7gg. |
| Mese | 0.0
(0 giorni piovosi in questo mese) |
Mese | 3.5 mm mese scorso. |
| Anno | 7.7
(2 giorni piovosi quest'anno) |
Anno | 17.6 totale un anno fa a quest'ora. |
| TEMPERATURA MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
| Oggi | -2.9 alle 00:00 | Max > 86 °C | 0 giorni |
| Ieri | -1.9 alle 12:52 | Max > 77 °C | 0 giorni |
| Mese | 2.1 °C il 2/2/2012 | Giorno più caldo | 0.4C on: 01 Feb 2012 |
| Anno | 12.5 °C il 1/8/2012 | Notte più calda | 0.2C on: 01 Feb 2012 |
| TEMPERATURA MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
| Oggi | -6.0 alle 08:02 | Min < 32 °C | 5 giorni |
| Ieri | -3.7 alle 07:13 | Min < 5 °C | 0 giorni |
| Mese | -6.4 °C il 2/3/2012 | Giorno più fresco | -2.6C on: 04 Feb 2012 |
| Anno | -6.4 °C il 2/3/2012 | Notte più fresca | -3.5C on: 05 Feb 2012 |
| PRESSIONE MAX | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1023.7 alle 08:08 | Oggi | -10.8 alle 07:46 |
| Ieri | 1021.9 alle 23:08 | Ieri | -9.2 alle 08:42 |
| Mese | 1023.7 hPa il 2/5/2012 | Mese | -11.8 °C il 2/3/2012 |
| Anno | 1031.8 hPa il 1/18/2012 | Anno | -11.8 °C il 2/3/2012 |
| PRESSIONE MIN | INDICE DI CALORE MAX | ||
| Oggi | 1021.8 alle 00:00 | Oggi | -2.9 alle 00:00 |
| Ieri | 1015.3 alle 00:47 | Ieri | -1.9 alle 12:52 |
| Mese | 1009.9 hPa il 2/1/2012 | Mese | 2.1 °C il 2/2/2012 |
| Anno | 989.6 hPa il 1/5/2012 | Anno | 12.5 °C il 1/8/2012 |
Dati Vento
| ATTUALE | ![]() |
|
| Attualmente | 10.5 ONO | |
| Raffica | 9.3 ONO | |
| Raffica/hr | 14.4 kmh NNW | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 16.5 NW alle 07:18 | |
| Ieri | 30.3 kmh NE alle 08:16 | |
| Mese | 30.3 km/h il 2/4/2012 | |
| Anno | 40.7 km/h il 1/5/2012 | |
| RAFFICA VENTO MAX (media) | ||
| Oggi | 11.7 NNW alle 07:44 | |
| Ieri | 19.6 km alle 16:44 | |
| Mese | 19.6 km/h il 2/4/2012 | |
| Anno | 25.7 km/h il 1/6/2012 | |
| WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | -10.8 alle 07:46 | |
| Ieri | -9.2 alle 08:42 | |
| Mese | -11.8 °C il 2/3/2012 | |
| Anno | -11.8 °C il 2/3/2012 | |
| PERCORSI DAL VENTO | ||
| Oggi | 65.03 km | |
| Mese | 1005.07 km | |
| Anno | 4723.38 km | |






