Trend dal 11/03/10 alle 06:45
| ORA | TEMP | VENTO VEL | VENTO RAFFICA | VENTO DIR | UMIDITA' | PRESSIONE | PIOGGIA |
| Attuale | 1.1 °C | 9.3 | 11.1 | N | 95% | 1007.4 | 0.0 |
| 5 minuti fa | 1.1 °C | 9.3 | 11.1 | N | 95% | 1007.4 | 0.0 |
| 10 minuti fa | 1.1 °C | 9.3 | 11.1 | N | 95% | 1007.4 | 0.0 |
| 15 minuti fa | 1.1 °C | 9.3 | 11.1 | N | 95% | 1007.4 | 0.0 |
| 20 minuti fa | 1.1 °C | 9.3 | 11.1 | N | 95% | 1007.4 | 0.0 |
| 30 minuti fa | 1.1 °C | 9.3 | 11.1 | N | 95% | 1007.4 | 0.0 |
| 45 minuti fa | 1.1 °C | 9.3 | 11.1 | N | 95% | 1007.4 | 0.0 |
| 60 minuti fa | 1.1 °C | 9.3 | 11.1 | N | 95% | 1007.4 | 0.0 |
| 75 minuti fa | 1.1 °C | 9.3 | 11.1 | N | 95% | 1007.4 | 0.0 |
| 90 minuti fa | 1.1 °C | 9.3 | 11.1 | N | 95% | 1007.4 | 0.0 |
| 105 minuti fa | 1.1 °C | 9.3 | 11.1 | N | 95% | 1007.4 | 0.0 |
| 120 minuti fa | 1.1 °C | 9.3 | 11.1 | N | 95% | 1007.4 | 0.0 |
| PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
| Oggi | 0.0
(0.0 mm ultima ora) |
Oggi | 0 giorni senza pioggia
10/3/2010 22:25 |
| Ieri | 19.4 | Settimana | 54.8 mm durante gli ultimi 7gg. |
| Mese | 65.3
(5 giorni piovosi in questo mese) |
Mese | 26.6 mm mese scorso. |
| Anno | 216.1
(20 giorni piovosi quest'anno) |
Anno | 124.3 totale un anno fa a quest'ora. |
| TEMPERATURA MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
| Oggi | 1.1 alle 00:00 | Max > 86 °C | 0 giorni |
| Ieri | 2.8 alle 00:01 | Max > 77 °C | 0 giorni |
| Mese | 17.6 °C il 3/2/2010 | Giorno più caldo | 12.5C on: 02 Mar 2010 |
| Anno | 17.6 °C il 3/2/2010 | Notte più calda | 8.5C on: 01 Mar 2010 |
| TEMPERATURA MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
| Oggi | 1.1 alle 00:00 | Min < 32 °C | 2 giorni |
| Ieri | 0.7 alle 07:10 | Min < 5 °C | 0 giorni |
| Mese | -0.5 °C il 3/8/2010 | Giorno più fresco | 2.0C on: 10 Mar 2010 |
| Anno | -3.7 °C il 1/29/2010 | Notte più fresca | 1.5C on: 11 Mar 2010 |
| PRESSIONE MAX | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1007.5 alle 00:00 | Oggi | -1.7 alle 00:03 |
| Ieri | 1009.1 alle 11:45 | Ieri | -3.0 alle 01:24 |
| Mese | 1018.5 hPa il 3/7/2010 | Mese | -3.3 °C il 3/8/2010 |
| Anno | 1026.1 hPa il 1/25/2010 | Anno | -6.5 °C il 1/29/2010 |
| PRESSIONE MIN | INDICE DI CALORE MAX | ||
| Oggi | 1007.4 alle 00:09 | Oggi | 1.1 alle 00:00 |
| Ieri | 1005.7 alle 04:09 | Ieri | 2.8 alle 00:01 |
| Mese | 1000.3 hPa il 3/4/2010 | Mese | 17.6 °C il 3/2/2010 |
| Anno | 983.0 hPa il 2/19/2010 | Anno | 17.6 °C il 3/2/2010 |
Dati Vento
| ATTUALE | ![]() |
|
| Attualmente | 8.9 N | |
| Raffica | 11.8 N | |
| Raffica/hr | 11.8 kmh N | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 13.5 N alle 00:01 | |
| Ieri | 40.5 kmh SE alle 00:04 | |
| Mese | 41.3 km/h il 3/4/2010 | |
| Anno | 41.3 km/h il 3/4/2010 | |
| RAFFICA VENTO MAX (media) | ||
| Oggi | 9.1 N alle 00:03 | |
| Ieri | 25.9 km alle 00:09 | |
| Mese | 27.0 km/h il 3/9/2010 | |
| Anno | 27.4 km/h il 2/19/2010 | |
| WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | -1.7 alle 00:03 | |
| Ieri | -3.0 alle 01:24 | |
| Mese | -3.3 °C il 3/8/2010 | |
| Anno | -6.5 °C il 1/29/2010 | |
| PERCORSI DAL VENTO | ||
| Oggi | 62.38 km | |
| Mese | 1885.58 km | |
| Anno | 9245.62 km | |
English Page 




