Trend dal 30/07/10 alle 19:05
| ORA | TEMP | VENTO VEL | VENTO RAFFICA | VENTO DIR | UMIDITA' | PRESSIONE | PIOGGIA |
| Attuale | 24.8 °C | 9.3 | 14.8 | E | 51% | 1006.4 | 2.1 |
| 5 minuti fa | 25.0 °C | 9.3 | 13.0 | ENE | 51% | 1006.4 | 2.1 |
| 10 minuti fa | 24.8 °C | 11.1 | 11.1 | ENE | 50% | 1006.4 | 2.1 |
| 15 minuti fa | 24.9 °C | 11.1 | 18.5 | ESE | 49% | 1006.9 | 2.1 |
| 20 minuti fa | 25.1 °C | 11.1 | 14.8 | ENE | 48% | 1007.6 | 2.1 |
| 30 minuti fa | 25.3 °C | 11.1 | 13.0 | ESE | 48% | 1007.6 | 2.1 |
| 45 minuti fa | 25.6 °C | 11.1 | 14.8 | ESE | 46% | 1007.6 | 2.1 |
| 60 minuti fa | 25.7 °C | 13.0 | 16.6 | SE | 48% | 1007.6 | 2.1 |
| 75 minuti fa | 25.5 °C | 11.1 | 18.5 | E | 49% | 1007.6 | 2.1 |
| 90 minuti fa | 25.5 °C | 11.1 | 9.3 | ESE | 49% | 1007.5 | 2.1 |
| 105 minuti fa | 25.9 °C | 9.3 | 13.0 | S | 51% | 1007.3 | 2.1 |
| 120 minuti fa | 26.3 °C | 9.3 | 14.8 | ESE | 51% | 1007.0 | 2.1 |
| PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
| Oggi | 2.1
(0.0 mm ultima ora) |
Oggi | 0 giorni senza pioggia
30/7/2010 01:31 |
| Ieri | 4.2 | Settimana | 4.2 mm durante gli ultimi 7gg. |
| Mese | 12.0
(3 giorni piovosi in questo mese) |
Mese | 39.6 mm mese scorso. |
| Anno | 441.1
(40 giorni piovosi quest'anno) |
Anno | 285.7 totale un anno fa a quest'ora. |
| TEMPERATURA MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
| Oggi | 26.3 alle 16:10 | Max > 86 °C | 24 giorni |
| Ieri | 25.5 alle 09:04 | Max > 77 °C | 30 giorni |
| Mese | 37.7 °C il 7/17/2010 | Giorno più caldo | 31.8C on: 15 Jul 2010 |
| Anno | 37.7 °C il 7/17/2010 | Notte più calda | 27.8C on: 18 Jul 2010 |
| TEMPERATURA MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
| Oggi | 15.8 alle 06:26 | Min < 32 °C | 0 giorni |
| Ieri | 18.9 alle 23:52 | Min < 5 °C | 0 giorni |
| Mese | 12.4 °C il 7/27/2010 | Giorno più fresco | 21.4C on: 27 Jul 2010 |
| Anno | -3.7 °C il 1/29/2010 | Notte più fresca | 18.1C on: 27 Jul 2010 |
| PRESSIONE MAX | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1007.6 alle 17:49 | Oggi | 15.8 alle 06:26 |
| Ieri | 1007.1 alle 00:00 | Ieri | 18.9 alle 23:52 |
| Mese | 1017.6 hPa il 7/8/2010 | Mese | 12.4 °C il 7/27/2010 |
| Anno | 1030.1 hPa il 3/18/2010 | Anno | -6.5 °C il 1/29/2010 |
| PRESSIONE MIN | INDICE DI CALORE MAX | ||
| Oggi | 1001.9 alle 02:09 | Oggi | 26.9 alle 16:18 |
| Ieri | 1000.4 alle 16:29 | Ieri | 26.5 alle 09:04 |
| Mese | 1000.4 hPa il 7/29/2010 | Mese | 43.4 °C il 7/16/2010 |
| Anno | 983.0 hPa il 2/19/2010 | Anno | 43.4 °C il 7/16/2010 |
Dati Vento
| ATTUALE | ![]() |
|
| Attualmente | 9.4 E | |
| Raffica | 14.6 E | |
| Raffica/hr | 19.1 kmh ESE | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 21.6 ENE alle 13:49 | |
| Ieri | 22.0 kmh SW alle 14:55 | |
| Mese | 38.9 km/h il 7/6/2010 | |
| Anno | 45.5 km/h il 3/31/2010 | |
| RAFFICA VENTO MAX (media) | ||
| Oggi | 13.5 SSE alle 14:53 | |
| Ieri | 14.6 kmh alle 15:21 | |
| Mese | 23.3 km/h il 7/6/2010 | |
| Anno | 32.7 km/h il 3/31/2010 | |
| WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 15.8 alle 06:26 | |
| Ieri | 18.9 alle 23:52 | |
| Mese | 12.4 °C il 7/27/2010 | |
| Anno | -6.5 °C il 1/29/2010 | |
| PERCORSI DAL VENTO | ||
| Oggi | 120.90 km | |
| Mese | 3121.69 km | |
| Anno | 27071.97 km | |
English Page 




